Key Indicators

Particulars 2014 2013 2012 2011 2010
Equity Share Capital (in million) 175 173 173 172 170
Earning per Share (Rs.) 2.7 1.99 4.8 1.65 1.12
Cash Earnings Per Share (Rs.) 5.78 4.85 9.07 4.51 4.41
Operating Income per Share (Rs.) 127.96 147.03 137.15 141.67 109.79
Book Value per Share (Rs.) 89.32 91.96 47.95 33.82 33.25
Debt:Equity Ratio 0.62 0.6 1.11 1.62 1.61
PBDIT/Operating Income (%) 8.48 7.2 13.95 8.22 9.44
Net Profit Margin (%) 2.51 1.34 3.22 1.17 1.03
Return on Networth(%) 3.63 2.17 10.00 4.88 3.36
Return on Capital Employed (%) 3.69 2.21 10.21 4.45 3.53

Track your parcel Plus

Get an estimate Plus
Submit feedback Plus
Ahead in Reach